Angebot!

Fff-Clog Trace Camel | STELLA MCCARTNEY Damen Ballerinas

 172.04  75.65

Farbe: Camel FFF-Clog Trace Fersenriemen mit Stella McCartney Logo Hergestellt in: Italien Pflege: Nur mit weichem feuchten Tuch reinigen Zusammensetzung: Obermaterial 35 % Polyurethan, 28 % recycelter Polyester, 8 % Polyester, 8 % Polyamid, 21 % Gu…

Vorrätig

Artikelnummer: GF/18/D67178 Kategorien: , , Schlüsselwort:

Beschreibung

Farbe: Camel
FFF-Clog Trace
Fersenriemen mit Stella McCartney Logo
Hergestellt in: Italien
Pflege: Nur mit weichem feuchten Tuch reinigen
Zusammensetzung: Obermaterial 35 % Polyurethan, 28 % recycelter Polyester, 8 % Polyester, 8 % Polyamid, 21 % Gummi, Futter 76 % Polyurethan, 24 % Viskose, Laufsohle 50 % Polyurethan, 50 % Styrol-Butadien-Kautschuk
50 mm Sohle
All unsere Schuhe und Accessoires werden im Rahmen unseres Ethos der Mode ohne Grausamkeit aus lederfreien Materialien hergestellt.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Fff-Clog Trace Camel | STELLA MCCARTNEY Damen Ballerinas”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:    
Jungen & M?dchen Ready-to-Wear
JAHRE H?he Brustumfang Taille Hüftumfang
2 83-89 52 48 56
3 90-97 54 50 58
4 98-104 56 52 60
5 105-110 58 53 62
6 111-116 60 54 64
8 117-128 64 57 70
10 129-140 70 61 76
12 141-152 78 65 82
14 153-160 82 67 88
14 + 161-168 85 69 92
Jungen & M?dchen Schuhe
AGE EU UK US JP Child's Height Shoe size
6 Months 18 2 3 12 68 11
6 Months 19 3 4 12.5 74 11.6
9 Months 20 3.5-4 4.5-5 13 80 12.3
12 Months 21 4.5-5 5.5-6 13.5 84 13
18 Months 22 5 6 14 86 13.6
24 Months 23 6 7 14.5 92 14.3
24 Months 24 7 8 15 94 15
3 Years 25 7.5-8 8.5-9 15.5 98 15.6
3 Years 26 8.5-9 9.5 16 100 16.3
4 Years 27 9 10 16.5 104 17
5 Years 28 10 11 17 110 17.6
6 Years 29 11 12 17.5 116 18.3
6 Years 30 11.5-12 12.5-13 18 122 19
8 Years 31 12.5-13 13.5-14 18.5 128 19.6
8 Years 32 13 1.5 19 130 20.3
8 Years 33 1 2 20 134 21
10 Years 34 1.5-2 3 20.5 140 21.6
10 Years 35 2.5 3.5 21.5 146 22.3
12 Years 36 3.5 4.5 22.5 150 23
12 Years 37 4 5 23 154 23.6
14 Years 38 5 6 24 164 24.3
14+ Years 39 6 7 25 170 25
Baby Ready-to-Wear
MONATEN Gewicht H?he
1 Monaten 4 54
3 Monaten 5-6 60
6 Monaten 7-8 67
9 Monaten 8-9 71
12 Monaten 9-10 74
18 Monaten 11 81
24 Monaten 12 86
36 Monaten 14 94
Baby Hosen & Shorts
MONATEN Gewicht H?he
1 Monaten 4 54
3 Monaten 5-6 60
6 Monaten 7-8 67
9 Monaten 8-9 71
12 Monaten 9-10 74
18 Monaten 11 81
24 Monaten 12 86
36 Monaten 14 94
Ready-to-Wear
IT FR CN UK US JP KR
34 30 150/76A 4 0 3 44
36 32 155/80A 6 0-2 5 44
38 34 160/84A 8 2-4 7 55
40 36 165/88A 10 4-6 9 55
42 38 170/92A 12 6-8 11 66
44 40 170/96A 14 8-10 13 66
46 42 175/100A 16 10-12 15 77
48 44 175/104A 18 12-14 17 77
50 46 180/108A 20 14-16 19 88
52 48 185/112A 22 16-18 21 88
Jeans
JEANS IT FR CN UK US JP KR
20 34 30 140/50A 2 0 3
21 34 30 145/52A 2 0 3
22 36 32 145/54A 4 0 5
23 36 32 150/58A 4 0 5
24 38 34 150/56A 6 2 7
25 38 34 155/60A 6 2 7
26 40 36 160/64A 8 4 9
27 40 36 165/68A 8 4 9
28 42 38 170/72A 10 6 11
29 42 38 170/76A 10 6 11
30 44 40 175/80A 12 8 13
31 44 40 175/84A 12 8 13
32 46 42 175/88A 14 10 15
33 46 42 180/88A 14 10 15
34 48 44 180/92B 16 12 17
35 48 44 185/96B 16 12 17
36 50 46 190/100B 18 14 19
37 50 46 190/104B 18 14 19
38 52 48 195/108B 20 16 21
39 52 48 195/112B 20 16 21
Hosen
IT FR CN UK US JP KR
34 30 150/76A 4 0 3 44
36 32 155/80A 6 0-2 5 44
38 34 160/84A 8 2-4 7 55
40 36 165/88A 10 4-6 9 55
42 38 170/92A 12 6-8 11 66
44 40 170/96A 14 8-10 13 66
46 42 175/100A 16 10-12 15 77
48 44 175/104A 18 12-14 17 77
50 46 180/108A 20 14-16 19 88
52 48 185/112A 22 16-18 21 88
Schuhe
IT FR CN UK US JP KR
34 34 21 1 4 21 210
34? 34? 21? 1? 4? 21? 215
35 35 22 2 5 22 220
35? 35? 22? 2? 5? 22? 225
36 36 23 3 6 23 230
36? 36? 23? 3? 6? 23? 235
37 37 24 4 7 24 240
37? 37? 24? 4? 7? 24? 245
38 38 25 5 8 25 250
38? 38? 25? 5? 8? 25? 255
39 39 26 6 9 26 260
39? 39? 26? 6? 9? 26? 265
40 40 27 7 10 27 270
40? 40? 27? 7? 10? 27? 275
41 41 28 8 11 28 280
41? 41? 28? 8? 11? 28? 285
42 42 29 9 12 29 290
42? 42? 29? 9? 12? 29? 295